Guiden er under konstant opdatering. Forslag til ændringer sendes til kontakt@likorbryggeriet.dk.
| Likør Navn | Primær type | Sekundær type | Alkoholbase | Oprindelsessted |
|---|---|---|---|---|
| 12 Gold Anis | Ouzo | Frankrig | ||
| 1800 Coconut | Kokoslikør | Tequila | Mexico | |
| 360 Cola Vodka | Colalikør | Vodka | ||
| 99 Apples | Æblelikør | USA | ||
| 99 Bananas | Bananlikør | USA | ||
| 99 Black Cherries | Kirsebærlikør | USA | ||
| 99 Blackberries | Brombærlikør | USA | ||
| 99 Coconuts | Kokoslikør | USA | ||
| 99 Grapes | Druelikør | USA | ||
| 99 Oranges | Appelsinlikør | USA | ||
| 99 Peaches | Ferskenlikør | USA | ||
| 99 Peppermint | Pebermyntelikør | USA | ||
| 99 Watermelons | Vandmelonlikør | USA | ||
| 99 Whipped (Cream) | Cremelikør | USA | ||
| 99 Schnapps | USA | |||
| 99 Xxpresso | Kaffelikør | USA | ||
| A. Droz d' Orange au Cognac | Appelsinlikør | Cognac | Frankrig | |
| A. Droz Kirch Fantaisie | Kirsebærlikør | Frankrig | ||
| Adnams Copper House Limoncello | Limoncello | Storbritanien | ||
| Advocaat | Æggelikør | Cremelikør | Cognac | Holland |
| Afinată | Blåbærlikør | Rumænien | ||
| Aftershock Black | Tranbærlikør | USA | ||
| Aftershock Cool Citrus | Myntelikør | USA | ||
| Aftershock Hot & Cool | Kanellikør | USA | ||
| Aftershock Silver | Æblelikør | Energidriklikør | USA | |
| Aftershock Thermal Bite | Urtelikør | USA | ||
| Aga Vie Agave & Cognac | Agavelikør | Cognac | Frankrig | |
| Giffard Agave Sec | Agavelikør | |||
| Aguardiente | Diverse typer | Rom | Sydamerika | |
| Alaki | Anislikør | Japan | ||
| Amadé Chocorange | Chokoladelikør | Appelsinlikør | Østrig | |
| Amaretto di Saronno | Mandellikør | Cognac | Italien | |
| Amaro | Urtelikør | Bitter | Neutral | Italien |
| Amarula | Marula frugtlikør | Cremelikør | Neutral | Sydafrika |
| Anis del Mono | Anislikør | Spanien | ||
| Anis del Toro | Anislikør | Spanien | ||
| Arak | Anislikør | Destilleret vin | Mellemøsten | |
| Arrabidine | Cremelikør | Portugal | ||
| Ashanti Gold | Chokoladelikør | Danmark | ||
| Aurum Golden Orange | Appelsinlikør | Cognac | Danmark | |
| J.A.Baczewski Blackberry Jezinowka | Brombærlikør | Vodka | Østrig | |
| J.A.Baczewski Hazelnut | Hasselnødlikør | Vodka | Østrig | |
| J.A.Baczewski Jarzebiak | Frugtlikør | Vodka | Østrig | |
| J.A Baczewski Orange Pomaranczowka | Appelsinlikør | Vodka | Østrig | |
| J.A.Baczewski Ovovit Jajeczny | Æggelikør | Vodka | Østrig | |
| Bailey's Irish Cream | Kaffelikør | Cremelikør | Whiskey | Irland |
| Bärenjäger Honey | Honninglikør | Tyskland | ||
| Bärenjäger Honey & Bourbon | Honninglikør | Whiskylikør | Tyskland | |
| Bärenjäger Honey & Pear | Honninglikør | Pærelikør | Tyskland | |
| Bärenjäger Honey & Tea | Honninglikør | Telikør | Tyskland | |
| Barton Peach Schnapps | Ferskenlikør | Whisky | USA | |
| Benedictine D.O.M. | Urtelikør | Neutral | Frankrig | |
| Becherovka | Urtelikør | Tjekkiet | ||
| Beirão | Urtelikør | Neutral | Portugal | |
| Bols Blackberry | Brombærlikør | Holland | ||
| Bols Blue Curacao | Holland | |||
| Bols Creme de Menthe | Creme de Menthe | Holland | ||
| Bols Parfait Amour | Holland | |||
| Bols Peach | Holland | |||
| Bols Sea Buckthorn | Holland | |||
| Bols Strawberry | Holland | |||
| Briottet Creme d' Abricot | Abrikoslikør | Frankrig | ||
| Briottet Basilic | Basilikumlikør | Frankrig | ||
| Briottet Blue Curaçao | Citruslikør | Frankrig | ||
| Briottet Cactus, Pimento and Prickly Pears | Frugtlikør | Urtelikør | Frankrig | |
| Briottet Caramel | Karamellikør | Frankrig | ||
| Briottet Coquelicot de Nemours | Valmuelikør | Frankrig | ||
| Briottet Cranberry | Tranebærlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Banane | Bananlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Bergamot | Bergamotlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Cacao | Chokoladelikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Cacao Blanc | Hvid chokoladelikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Cassis | Solbærlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Cassis Blackcurrant | Solbærlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Cherise | Kirsebærlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Chataigne | Hasselnødlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Coconut | Kokoslikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Figue | Figenlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Fraise de Bois | Jordbærlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Framboise | Hindbærlikør | Frankrig | ||
| Briottet Creme de Melon | Melonlikør | Frankrig | ||
| Cointreau | Triple Sec | Sukkerroe alkohol | Frankrig | |
| Café Rica | Kaffelikør | Costa Rica | ||
| Caloric Punch | Punch | Arrak | Sverige | |
| Domaine de Canton | Ingefærlikør | Cognac | Kina | |
| Chambord | Hindbærlikør | Frankrig | ||
| Chartreuse Grøn | Urtelikør | Frankrig | ||
| Chase Blackcurrant | Solbærlikør | Storbritanien | ||
| Chase Elderflower | Hyldeblomstlikør | Storbritanien | ||
| Chase Raspberry | Hindbærlikør | Storbritanien | ||
| Chase Pococello | Citronlikør | Storbritanien | ||
| Heering Cherry | Kirsebærlikør | Cognac | Danmark | |
| Heering Coffee | Kaffelikør | Rom | Danmark | |
| Creme d'Abricot | ||||
| Creme d'Banane | ||||
| Creme de Cassis | ||||
| Creme de Sureau | ||||
| Cynar | Artiskoklikør | Neutral | Italien | |
| Damiana Guaycura | Damianalikør | Neutral | Mexico | |
| Destinee Ruby | Grapelikør | Vodka | USA | |
| Destinee Sapphire | Frugtlikør | Vodka | USA | |
| Drambuie | Honninglikør | Whisky | Skotland | |
| Drumgrey Highland | Urtelikør | Cremelikør | Whisky | Skotland |
| FAIR Café | Kaffelikør | Frankrig | ||
| FAIR Goji | Gojibærlikør | Frankrig | ||
| Frangelico | Hasselnødlikør | Italien | ||
| Galliano | Vanillelikør | Urtelikør | Neutral | Italien |
| Glayva | Honninglikør | Whisky | Skotland | |
| Godiva Capuccino | Kaffelikør | Chokoladelikør | Belgien | |
| Godiva Dark Chocolate | Chokoladelikør | Belgien | ||
| Godiva Milk Chocolate | Chokoladelikør | Belgien | ||
| Godiva White Chocolate | Chokoladelikør | Belgien | ||
| Goldschläger | Kanellikør | Schweiz | ||
| Goldwasser | Urtelikør | Neutral | Polen | |
| Grand Marnier Cordon Jaune (gul) | Appelsinlikør | Cognac | Frankrig | |
| Grand Marnier Cordon Rouge (rød) | Appelsinlikør | Cognac | Frankrig | |
| Herbsaint | Anislikør | USA | ||
| Hpnotiq | Frugtlikør | Vodka | Frankrig | |
| Izarra 54 | Myntelikør | Neutral | Frankrig | |
| Izarra Green | Myntelikør | Neutral | Frankrig | |
| Izarra Yellow | Mandellikør | Neutral | Frankrig | |
| Jägermeister | Urtelikør | Neutral | Tyskland | |
| Kahlua | Kaffelikør | Rom | Mexico | |
| Karlsbader Becherbitter | Se "Becherovka" | |||
| Krupnik | Honninglikør | Urtelikør | Vodka | Polen |
| Kümmel | Kommenlikør | Holland | ||
| Limoncello | Citruslikør | Italien | ||
| Malibu | Kokoslikør | Rom | Hollandske Antiller | |
| Mastiha | Harpikslikør | Anislikør | Cognac | Grækenland |
| Metaxa | Vinlikør | Cognac | Grækenland | |
| Midori | Melonlikør | Neutral | Japan | |
| Mozart Black Chocolate | Chokoladelikør | Cremelikør | Østrig | |
| Mozart Gold Chocolate | Chokoladelikør | Cremelikør | Østrig | |
| Mozart White Chocolate | Chokoladelikør | Cremelikør | Østrig | |
| Nocello | Valnøddelikør | Italien | ||
| Nocino | Valnøddelikør | Cremelikør | Italien | |
| Oghi | Anislikør | Armenien | ||
| Oskar Davidsens Solbærrom | Solbærlikør | Rom | Danmark | |
| Ouzo | Anislikør | Grækenland | ||
| Parfait d'Amour | Appelsinlikør | Frankrig | ||
| Pastis | Anislikør | Frankrig | ||
| Patxaran | Anislikør | Slåenlikør | Baskerlandet | |
| Pernod | Anislikør | Frankrig | ||
| Pisang Ambon | Bananlikør | Holland | ||
| Ponche Caribe | Vanillelikør | Cremelikør | Rom | Hollandske Antiller |
| Ponche Crema | Æggelikør | Cremelikør | Rom | Venezuela |
| Ponche Diva | Pistacielikør | Rom | Bahamas | |
| Ponche Kuba | Krydderlikør | Cremelikør | Rom | Barbados |
| Raki | Anislikør | Tyrkiet | ||
| Rumpleminze | Myntelikør | Storbritanien | ||
| Sabra | Chokoladelikør | Appelsinlikør | Israel | |
| Sambuca Black | Anislikør | Italien | ||
| Sambuca White | Anislikør | Italien | ||
| Saint Brendan's | Cremelikør | Whiskey | Nordirland | |
| Salmiakki Koskenkorva | Anislikør | Lakridlikør | Vodka | Finland |
| Sheridan's | Kaffelikør | Whiskey | Irland | |
| Southern Comfort | Ferskenlikør | USA | ||
| Strega | Urtelikør | Italien | ||
| Tia Maria | Kaffelikør | Rom | Jamaica | |
| Tsipouro | Anislikør | Grækenland | ||
| Vandermint | Chokoladelikør | Myntelikør | Holland | |
| Vermeer Dutch Chocolate Cream | Chocoladelikør | Cremelikør | Holland | |
| Wallace Liqueur | Whiskylikør | Skotland | ||
| Yukon Jack | Whiskylikør | Honninglikør | Canada | |
| Xanté Poire au Cognac | Pærelikør | Frankrig | ||
| Xtabentún | Anislikør | Xtabentunlikør | Rom | Mexico |



